Ergebnisse
CACIB Tulln / CQ (A) am 30. September 2023
Judge: Mrs. E. Dykstra-Blum (USA)
gemeldet: 4 Hunde - anwesend: 1 Hund
Judge: Mrs. E. Dykstra-Blum (USA)
gemeldet: 4 Hunde - anwesend: 1 Hund
Rüden | Vater | Mutter | ||||
Jüngsten 0 | ||||||
Jugend 0 | ||||||
Zwischen 0 | ||||||
Champion 0 | ||||||
Offene 0 | ||||||
Veteranen 0 | ||||||
Hündinnen | Vater | Mutter | ||||
Jüngsten 0 | ||||||
Jugend 0 | ||||||
Zwischen 0 | ||||||
Champion 0 | ||||||
Offene 1/1 | V 1 | CAC, CACIB, BOB | Enchant I Have a Dream Iuna | Enchant Dusty Dot Com | Enchant According To Quenny | |
Veteranen 0 |